Buenas,
Yo creo que hay que distinguir entre consumo real y consumo calculado.
Consumo real: Cuando cargas gastas n Kwh de los cuales al coche llegan n-perdidas. Y por otro lado cuantos km haces.
dinero 993
Km 25.282
kwh 4.219
€/km 3,93
wltp 16,69
Consumo calculado: el que nos dice el coche (en cada viaje) que no es igual que el anterior, siempre es inferior.
km kWh min Wh/km velocidad calculada
Madrid-Vitoria 354,7 47,3 3:36 133,4 98,5
Madrid - Rivabellosa 325,3 48,1 3:10 147,8 102,7
Atalaya - Denia 277 39 2:41 140 103,2
Vielha - Zaragoza 273,4 30,2 3:23 110,46 80,8
A de Duero - Boo 270,7 31,1 2:50 115 95,5
Atalaya - Gandia 255 32 2:29 127 102,7
Madrid - Burgos 242,7 38,9 2:14 160,3 108,7
Burgos - Madrid 241,4 31,8 2:31 131,7 95,9
Burgos - Madrid 240 32,2 2:16 133,9 105,9
Clearmont - Chalon 239,2 34,4 2:19 143,9 103,3
Atalaya - Cullera 239 33 2:25 137 98,9
Santander - Burgos 219 35,8 2:36 163,2 84,2
Atalaya - Cullera 219 29 2:06 132 104,3
No se que pensáis al respecto.