Revisando datos de las matriculaciones de los últimos días se puede ver que están apareciendo todo tipo de configuraciones en cuanto a potencia de motores y potencia fiscal. Por poner un ejemplo, en el mismo día se han matriculado las siguientes variantes de Model Y:
VIN | Localidad | kW | Pot. fiscal | Variante |
| LRWYGCEK6NC241400 | HONDON DE LAS NIEVES | 378.00 | 29.69 | LR AWD MIC |
| LRWYGCFS1PC020997 | MULA | 220.00 | 17.08 | RWD MIC |
| XP7YGCEJ6PB216530 | LLOSETA | 235.00 | 17.47 | RWD MIG |
| XP7YGCEK6PB212230 | BARCELONA | 378.00 | 36.87 | LR AWD MIG |
| XP7YGCEL0PB192033 | BARCELONA | 393.00 | 35.90 | PERF MIG |
| XP7YGCES0PB219433 | ARGANDA DEL REY | 220.00 | 24.26 | RWD MIG |
Por lo que se puede deducir, en el RWD MIG se están montando tanto los motores traseros del LR como del Performance, con distintos valores de potencia y potencia fiscal.
Por otra parte, extraña que la potencia fiscal sea mayor en el LR que en el Performance.